Kisi-Kisi Soal Kelas 3 Tema 1 Sub Tema 1,2,3
KISI-KISI SOAL
PENILAIAN PER KD
Kelas/Semester : 3/1
Tema : 1. MAKHLUK HIDUP
Subtema : 1. CIRI-CIRI MAKHLUK HIDUP
NO | MUATAN PELAJARAN | KOMPETESI DASAR | INDIKATOR SOAL | BENTUK SOAL | BOBOT | NO SOAL | |
1. | BAHASA INDONESIA | 3.4 | Mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan (makanan dan tempat hidup), pertumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan/atau eksplorasi lingkungan. | Disajikan soal, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup | Isian | 5 | 1 |
Disajikan soal, siswa mampu menyebutkan alat pernapasan manusia dengan benar | Isian | 5 | 2 | ||||
Disajikan soal, siswa mampu menyebutkan alat pernapasan ikan dengan benar | Isian | 5 | 3 | ||||
Disajikan soal, siswa mampu mengelompokkan hewan yang berkembang biak dengan bertelur | Isian | 5 | 4 | ||||
Disajikan soal, siswa mampu mengelompokkan hewan yang berkembang biak dengan melahirkan | Isian | 5 | 5 | ||||
Disajikan soal cerita, siswa mampu menyebutkan makanan yang baik untuk pertumbuhan dengan benar | Isian | 5 | 6 | ||||
Disajikan soal cerita, siswa mampu menjelaskan cara menjaga kebersihan pada makanan | Isian | 5 | 7 | ||||
2. | PKN | 3.1 | Memahami arti gambar pada lambang negara “Garuda Pancasila”. | Disajikan soal, siswa mampu menyebutkan sikap menghargai kemampuan teman | Isian | 5 | 8 |
Disajikan soal, siswa mampu menyebutkan sila pada Pancasila tentang sikap bersyukur kepada Tuhan | Isian | 5 | 9 | ||||
Disajikan soal, siswa mapu menyebutkan bunyi sila pertama Pancasila | Isian | 5 | 10 | ||||
Disajikan soal, siswa mampu menyebutkan lambang sila pertama Pancasila | Isian | 5 | 11 | ||||
Disajikan soal, siswa mampu menyebutkan istilah kata dengan benar | Isian | 5 | 12 | ||||
3. | MTK | 3.1 | Menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. | Disajikan tabel, siswa mampu menghitung jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahan A dan E | Isian | 5 | 13 |
Disajikan tabel, siswa mampu menghitung jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahan B dan D | Isian | 5 | 14 | ||||
Disajikan soal, siswa mampu menuliskan angka dengan benar | Isian | 5 | 15 | ||||
Disajikan soal, siswa mampu menjawab soal dengan jawaban yang benar | Isian | 5 | 16 | ||||
Disajikan soal, siswa mampu menuliskan nilai bilangan dengan benar | Isian | 5 | 17 | ||||
Disajikan soal, siswa mampu menuliskan nilai bilangan dengan benar | Isian | 5 | 18 | ||||
4. | SBDP | 3.2 | Mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. | Disajikan teks lagu, siswa mampu menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup yang terkandung dalam teks lagu yang disajikan | Isian | 5 | 19 |
Disajikan soal, siswa mampu menuliskan pola pendek dan panjang pada lagu “Cicak-cicak di Dinding” | Isian | 5 | 20 |
Untuk mendapatkan yang lebih lengkap dari subtema 1-subtema 4 dapat mendownload link dibawah ini:
Kisi-kisi Soal Kelas 3 Tema 1 Sub Tema 1 DOWNLOAD
Kisi-kisi Soal Kelas 3 Tema 1 Sub Tema 2 DOWNLOAD
Kisi-kisi Soal Kelas 3 Tema 1 Sub Tema 3 DOWNLOAD
Kisi-kisi Soal Kelas 3 Tema 1 Sub Tema 4 DOWNLOAD
Semoga bermanfaat.